شرح الأدب المفرد الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر

شرح الأدب المفرد
الأحد 25 رمضان 1436 هـ   الموافق لـ : 12 جويلية 2015 م
عدد الدرس التاريخ الحجم المدة سمعه حمله
1 الدرس الأول 2000-01-01 7.3M 01:03:48 363 727
2 الدرس الثاني 2000-01-01 7.9M 01:08:47 175 595
3 الدرس الثالث 2000-01-01 7.7M 01:07:03 154 496
4 الدرس الرابع 2000-01-01 8.1M 01:10:25 180 454
5 الدرس الخامس 2000-01-01 7.7M 01:07:14 142 472
6 الدرس السادس 2000-01-01 7.9M 01:09:01 133 477
7 الدرس السابع 2000-01-01 7.7M 01:07:09 142 465
8 الدرس الثامن 2000-01-01 7.7M 01:07:01 146 469
9 الدرس التاسع 2000-01-01 8.3M 01:12:13 136 323
10 الدرس العاشر 2000-01-01 5.5M 00:48:04 169 427
11 الدرس الحادي عشر 2000-01-01 7.4M 01:04:15 144 413
12 الدرس الثاني عشر 2000-01-01 7.2M 01:02:51 111 455
13 الدرس الثالث عشر 2000-01-01 7.4M 01:04:42 145 491
14 الدرس الرابع عشر 2000-01-01 7.4M 01:03:58 125 450
15 الدرس الخامس عشر 2000-01-01 8.1M 01:10:27 158 501
16 الدرس السادس عشر 2000-01-01 7.8M 01:08:10 167 468
17 الدرس السابع عشر 2000-01-01 7.9M 01:08:39 131 499
18 الدرس الثامن عشر 2000-01-01 7.9M 01:09:05 144 633
19 الدرس التاسع عشر 2000-01-01 7.8M 01:08:15 126 447
20 الدرس العشرون 2000-01-01 8.1M 01:10:50 134 488
21 الدرس الحادي والعشرون 2000-01-01 7.6M 01:06:30 123 427
22 الدرس الثاني والعشرون 2000-01-01 7.9M 01:08:32 142 458
23 الدرس الثالث والعشرون 2000-01-01 8.1M 01:10:17 142 456
24 الدرس الرابع والعشرون 2000-01-01 7.8M 01:08:00 138 455
25 الدرس الخامس والعشرون 2000-01-01 7.9M 01:08:31 93 423
26 الدرس السادس والعشرون 2000-01-01 7.7M 01:06:42 98 486
27 الدرس السابع والعشرون 2000-01-01 7.3M 01:03:54 104 353
28 الدرس الثامن والعشرون 2000-01-01 7.8M 01:08:08 104 431
29 الدرس التاسع والعشرون 2000-01-01 7.7M 01:07:00 95 395
30 الدرس الثلاثون 2000-01-01 8.0M 01:09:20 96 380
31 الدرس الحادي والثلاثون 2000-01-01 8.0M 01:09:38 111 397
32 الدرس الثاني والثلاثون 2000-01-01 7.9M 01:08:54 127 429
33 الدرس الثالث والثلاثون 2000-01-01 7.8M 01:07:29 98 510
34 الدرس الرابع والثلاثون 2000-01-01 7.8M 01:08:04 96 437
35 الدرس الخامس والثلاثون 2000-01-01 7.4M 01:04:34 91 367
36 الدرس السادس والثلاثون 2000-01-01 7.8M 01:08:09 83 401
37 الدرس السابع والثلاثون 2000-01-01 7.5M 01:05:19 83 459
38 الدرس الثامن والثلاثون 2000-01-01 7.7M 01:07:16 79 447
39 الدرس التاسع والثلاثون 2000-01-01 8.1M 01:10:41 100 404
40 الدرس الأربعون 2000-01-01 7.6M 01:06:34 99 364
41 الدرس الحادي والأربعون 2000-01-01 8.0M 01:10:01 87 408
42 الدرس الثاني والأربعون 2000-01-01 8.1M 01:10:44 108 361
43 الدرس الثالث والأربعون 2000-01-01 8.0M 01:09:31 108 398
44 الدرس الرابع والأربعون 2000-01-01 7.9M 01:08:34 105 397
45 الدرس الخامس والأربعون 2000-01-01 7.7M 01:06:51 125 407
46 الدرس السادس والأربعون 2000-01-01 7.9M 01:08:53 88 395
47 الدرس السابع والأربعون 2000-01-01 8.0M 01:09:41 81 683
48 الدرس الثامن والأربعون 2000-01-01 8.0M 01:09:44 82 356
49 الدرس التاسع والأربعون 2000-01-01 7.8M 01:08:02 83 393
50 الدرس الخمسون 2000-01-01 7.8M 01:08:11 86 459
51 الدرس الحادي والخمسون 2000-01-01 7.9M 01:08:50 102 401
52 الدرس الثاني والخمسون 2000-01-01 7.3M 01:03:24 90 1344
53 الدرس الثالث والخمسون 2000-01-01 7.8M 01:07:46 95 644
54 الدرس الرابع والخمسون 2000-01-01 7.2M 01:02:16 90 485
55 الدرس الخامس والخمسون 2000-01-01 8.1M 01:10:43 109 498
56 الدرس السادس والخمسون 2000-01-01 7.9M 01:08:55 83 388
57 الدرس السابع والخمسون 2000-01-01 7.9M 01:08:34 93 383
58 الدرس الثامن والخمسون 2000-01-01 7.8M 01:07:58 111 348
59 الدرس التاسع والخمسون 2000-01-01 7.7M 01:06:40 153 408
60 الدرس الستون 2000-01-01 7.9M 01:08:21 90 403
61 الدرس الحادي والستون 2000-01-01 7.8M 01:08:11 101 379
62 الدرس الثاني والستون 2000-01-01 8.1M 01:10:31 85 357
63 الدرس الثالث والستون 2000-01-01 7.8M 01:07:50 81 378
64 الدرس الرابع والستون 2000-01-01 8.2M 01:11:00 79 256
65 الدرس الخامس والستون 2000-01-01 7.4M 01:04:21 95 374
66 الدرس السادس والستون 2000-01-01 7.9M 01:08:35 93 545
67 الدرس السابع والستون 2000-01-01 7.4M 01:04:48 85 362
68 الدرس الثامن والستون 2000-01-01 8.2M 01:11:04 108 390
69 الدرس التاسع والستون 2000-01-01 7.7M 01:06:42 87 358
70 الدرس السبعون 2000-01-01 7.5M 01:05:29 102 254
71 الدرس الحادي والسبعون 2000-01-01 7.4M 01:04:20 113 349
72 الدرس الثاني والسبعون 2000-01-01 7.5M 01:04:50 95 363
73 الدرس الثالث والسبعون 2000-01-01 7.6M 01:05:57 69 373
74 الدرس الرابع والسبعون 2000-01-01 8.2M 01:11:20 91 357
75 الدرس الخامس والسبعون 2000-01-01 8.6M 01:14:32 77 540
76 الدرس السادس والسبعون 2000-01-01 9.0M 01:18:39 82 403
77 الدرس السابع والسبعون 2000-01-01 9.4M 01:21:51 85 358
78 الدرس الثامن والسبعون 2000-01-01 8.8M 01:16:29 80 360
79 الدرس التاسع والسبعون 2000-01-01 9.8M 01:25:41 109 361
80 الدرس الثمانون 2000-01-01 9.3M 01:20:49 92 361
81 الدرس الحادي والثمانون 2000-01-01 8.8M 01:16:46 77 326
82 الدرس الثاني والثمانون 2000-01-01 9.4M 01:22:07 111 363
83 الدرس الثالث والثمانون 2000-01-01 9.0M 01:18:19 124 347
84 الدرس الرابع والثمانون 2000-01-01 8.7M 01:15:42 85 421
85 الدرس الخامس والثمانون 2000-01-01 8.4M 01:12:48 85 352
86 الدرس السادس والثمانون 2000-01-01 8.9M 01:17:30 82 371
87 الدرس السابع والثمانون 2000-01-01 8.4M 01:12:51 120 388
88 الدرس الثامن والثمانون 2000-01-01 9.9M 01:25:55 82 397
89 الدرس التاسع والثمانون 2000-01-01 8.6M 01:15:12 80 437
90 الدرس التسعون 2000-01-01 9.2M 01:20:23 89 273
91 الدرس الحادي والتسعون 2000-01-01 8.7M 01:15:31 92 403
92 الدرس الثاني والتسعون 2000-01-01 9.0M 01:18:46 70 325
93 الدرس الثالث والتسعون 2000-01-01 8.5M 01:13:56 94 290
94 الدرس الرابع والتسعون 2000-01-01 7.9M 01:08:56 88 268
95 الدرس الخامس والتسعون 2000-01-01 7.6M 01:06:24 84 374
96 الدرس السادس والتسعون 2000-01-01 8.0M 01:09:26 82 507
97 الدرس السابع والتسعون 2000-01-01 8.7M 01:15:40 88 365
98 الدرس الثامن والتسعون 2000-01-01 8.1M 01:10:39 99 524
99 الدرس التاسع والتسعون 2000-01-01 8.7M 01:15:27 115 353
100 الدرس عدد 100 2000-01-01 7.7M 01:07:18 79 347
101 الدرس عدد 101 2000-01-01 7.6M 01:05:51 94 355
102 الدرس عدد 102 2000-01-01 7.4M 01:04:00 91 344
103 الدرس عدد 103 2000-01-01 7.7M 01:07:05 119 342
104 الدرس عدد 104 2000-01-01 7.6M 01:06:16 86 346
105 الدرس عدد 105 2000-01-01 8.0M 01:09:42 99 461
106 الدرس عدد 106 2000-01-01 7.6M 01:05:48 89 363
107 الدرس عدد 107 2000-01-01 7.8M 01:07:28 80 366
108 الدرس عدد 108 2000-01-01 7.6M 01:05:59 77 374
109 الدرس عدد 109 2000-01-01 7.3M 01:03:47 78 349
110 الدرس عدد 110 2000-01-01 7.4M 01:04:43 95 384
111 الدرس عدد 111 2000-01-01 7.5M 01:05:12 79 344
112 الدرس عدد 112 2000-01-01 7.4M 01:04:39 84 390
113 الدرس عدد 113 2000-01-01 7.3M 01:03:45 84 367
114 الدرس عدد 114 2000-01-01 7.3M 01:03:17 100 349
115 الدرس عدد 115 2000-01-01 7.3M 01:03:19 97 399
116 الدرس عدد 116 2000-01-01 7.4M 01:04:06 91 334
117 الدرس عدد 117 2000-01-01 7.5M 01:04:51 81 389
118 الدرس عدد 118 2000-01-01 7.7M 01:07:01 81 347
119 الدرس عدد 119 2000-01-01 7.1M 01:02:02 87 311
120 الدرس عدد 120 2000-01-01 7.2M 01:02:13 79 366
121 الدرس عدد 121 2000-01-01 7.2M 01:02:52 85 341
122 الدرس عدد 122 2000-01-01 7.5M 01:05:19 83 244
123 الدرس عدد 123 2000-01-01 7.5M 01:05:25 93 554
124 الدرس عدد 124 2000-01-01 7.6M 01:06:06 87 442
125 الدرس عدد 125 2000-01-01 7.6M 01:05:45 125 347
126 الدرس عدد 126 2000-01-01 7.3M 01:03:46 98 377
127 الدرس عدد 127 2000-01-01 7.9M 01:08:50 102 319
128 الدرس عدد 128 2000-01-01 7.7M 01:07:01 86 351
129 الدرس عدد 129 2000-01-01 8.3M 01:12:00 96 341
130 الدرس عدد 130 2000-01-01 7.8M 01:08:06 74 363
131 الدرس عدد 131 2000-01-01 8.2M 01:11:07 83 379
132 الدرس عدد 132 2000-01-01 8.0M 01:09:38 92 366
133 الدرس عدد 133 2000-01-01 7.8M 01:08:16 80 423
134 الدرس عدد 134 2000-01-01 8.0M 01:09:12 99 351
135 الدرس عدد 135 2000-01-01 7.8M 01:07:45 84 371
136 الدرس عدد 136 2000-01-01 8.4M 01:12:52 68 355
137 الدرس عدد 137 2000-01-01 7.4M 01:04:46 92 323
138 الدرس عدد 138 2000-01-01 8.0M 01:09:49 88 256
139 الدرس عدد 139 2000-01-01 7.4M 01:04:03 73 530
140 الدرس عدد 140 2000-01-01 7.6M 01:06:06 87 390
141 الدرس عدد 141 2000-01-01 7.2M 01:02:34 99 512
142 الدرس عدد 142 2000-01-01 7.5M 01:04:51 84 326
143 الدرس عدد 143 2000-01-01 7.9M 01:08:24 71 405
144 الدرس عدد 144 2000-01-01 7.5M 01:04:59 86 328
145 الدرس عدد 145 2000-01-01 7.2M 01:02:15 101 343
146 الدرس عدد 146 2000-01-01 7.4M 01:04:32 76 364
147 الدرس عدد 147 2000-01-01 7.8M 01:07:48 78 305
148 الدرس عدد 148 2000-01-01 7.5M 01:04:56 440 381
149 الدرس عدد 149 2000-01-01 7.6M 01:05:57 93 356
150 الدرس عدد 150 2000-01-01 7.4M 01:04:30 125 344
151 الدرس عدد 151 2000-01-01 6.7M 00:58:11 82 371
152 الدرس عدد 152 2000-01-01 10.4M 01:30:36 72 366
153 الدرس عدد 153 2000-01-01 10.1M 01:27:53 69 347
154 الدرس عدد 154 2000-01-01 9.3M 01:21:15 88 352
155 الدرس عدد 155 2000-01-01 9.4M 01:22:03 81 350
156 الدرس عدد 156 2000-01-01 9.9M 01:26:19 88 400
157 الدرس عدد 157 2000-01-01 8.3M 01:12:12 75 366
158 الدرس عدد 158 2000-01-01 8.0M 01:09:48 92 313
159 الدرس عدد 159 2000-01-01 9.7M 01:24:28 94 327
160 الدرس عدد 160 2000-01-01 8.9M 01:17:34 83 359
161 الدرس عدد 161 2000-01-01 9.5M 01:22:30 92 327
162 الدرس عدد 162 2000-01-01 9.6M 01:23:23 121 416
المجموع 1.3G 187:08:29