شرح الاقتصاد في الاعتقاد الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر

شرح الاقتصاد في الاعتقاد
الأحد 28 شعبان 1437 هـ   الموافق لـ : 5 جوان 2016 م
عدد الدرس التاريخ الحجم المدة سمعه حمله
1 الدرس 1 2016-06-05 46.3M 01:41:06 103 369
2 الدرس 2 2016-06-05 41.5M 01:30:36 92 270
3 الدرس 3 2016-06-05 30.8M 01:07:23 88 244
4 الدرس 4 2016-06-05 30.7M 01:07:10 96 232
5 الدرس 5 2016-06-05 29.1M 01:03:28 99 215
6 الدرس 6 2016-06-05 23.8M 00:52:03 85 242
7 الدرس 7 2016-06-05 24.2M 00:52:51 86 210
8 الدرس 8 2016-06-05 49.1M 01:47:10 126 259
9 الدرس 9 2016-06-05 63.4M 02:18:32 95 255
10 الدرس 10 2016-06-05 59.9M 02:10:48 138 260
11 الدرس 11 2016-06-05 63.2M 02:18:05 89 244
12 الدرس 12 2016-06-05 55.1M 02:00:23 80 246
13 الدرس 13 2016-06-05 67.0M 02:26:17 96 251
14 الدرس 14 2016-06-05 70.0M 02:32:55 101 249
15 الدرس 15 2016-06-05 71.0M 02:35:05 92 265
16 الدرس 16 2016-06-05 58.4M 02:07:41 93 249
17 الدرس 17 2016-06-05 33.0M 01:12:08 90 253
18 الدرس 18 2016-06-05 56.7M 02:03:46 107 255
19 الدرس 19 2016-06-05 25.9M 00:56:30 94 239
20 الدرس 20 2016-06-05 60.5M 02:12:11 91 237
21 الدرس 21 2016-06-05 31.7M 01:09:10 89 230
22 الدرس 22 2016-06-05 58.6M 02:08:00 115 270
المجموع 1.0G 38:13:18